ams-OSRAM USA INC. Việt Nam | ams-OSRAM USA INC. GW KAMJBA.CM-SUTT-30S3-700-T05

Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
ams-OSRAM USA INC.
Tên sản phẩm
GW KAMJBA.CM-SUTT-30S3-700-T05
Model nhà sản xuất
GW KAMJBA.CM-SUTT-30S3-700-T05
Mô tả ngắn sản phẩm
LED Lighting COBs Engines Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 12 White, Warm Square
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
---|---|---|
Thương hiệu | ams-OSRAM USA INC. | |
Dòng sản phẩm | SOLERIQ® S 12 | |
Kiểu đóng gói | Tray | |
Status | Active | |
Type | Chip On Board (COB) | |
Color | White, Warm | |
CCT (K) | 3000K | |
Wavelength | - | |
Configuration | Square | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 3390lm (2590lm ~ 4190lm) | |
Current - Test | 700mA | |
Temperature - Test | 25°C | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 36.5V | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 133 lm/W | |
Current - Max | 1.15A | |
CRI (Color Rendering Index) | 90 | |
Viewing Angle | 120° | |
Features | - | |
Size / Dimension | 17.85mm L x 17.85mm W | |
Height | 1.50mm | |
Light Emitting Surface (LES) | 12.00mm Dia | |
Lens Type | Flat |
Sản phẩm liên quan









Sản phẩm cùng nhóm